sản phẩm
Bốn cạnh của khăn lau được cắt bằng tia laser giúp giảm thiểu hàm lượng bụi và sợi fiber ở mức thấp
Khả năng hấp thụ tốt và hiệu quả khi lau chùi
Chống chịu được sự mài mòn dưới điều kiện sử dụng nghiêm ngặt
Dung môi an toàn, đóng gói trong phòng sạch, hai lớp
Kích thước 12” x 12”
Sản phẩm đã được chắt lọc
Đã được kiểm tra tính vô trùng theo Dược điển Hoa Kỳ – USP hiện hành
Được khử trùng bằng tia gamma để đảm bảo mức độ an toàn vệ sinh (SAL) ở mức 10-6 ở 25-45kGy
Đóng gói trong túi poly 2 lớp và đảm bảo kín
Hồ sơ cụ thể cho từng lô hàng:
Chứng nhận khử trùng bằng bức xạ tia gramma
Chứng nhận phân tích thành phần sản phẩm
Mã lô hàng và ngày hết hạn không thể tẩy xóa trên mỗi chai
Trọng lượng cơ bản | 140 ±5 gsm |
Độ dày | 0.48 – 0.56 mm |
Thả năng Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1) | > 300 mL/m² |
Tốc độ Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.2) | < 1.0 sec |
Các hạt theo kích thước LPC @≥0.5µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4) | 7.0 x 10⁶ counts/m² |
Lượng chất cặn không bay hơi được, NVR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Trong Nước pha tiêm (WFI) | 0.003 g/m² |
Trong IPA | 0.0128 g/m² |
Hợp chất hữu cơ theo FTIR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.1) | Không phát hiện thấy có dầu Silicone, Amide, DOP |
Sợi Fibre, Hạt siêu mịn >100µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.2.2) | 50 counts/pc |
Sắc ký Ion, IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2) | |
Chloride (Cl) | 0.027 ppm |
Sodium (Na) | 0.081 ppm |
Potassium (K) | 0.00001 ppm |
Magnesium (Mg) | 0.00001 ppm |
Calcium (Ca) | 0.00001 ppm |
STT | Mã hàng | Đặc điểm | Số lượng | Kích thước | Trọng lượng | Mã số HS | HSD |
1 | QT7520-128 | Concentrated Detergent – Sterile | 4 X 1 gal/ thùng | 410mm (L) x 260mm (W) x 300mm (H) | 17.26 kg | 3402.13.90.00 | 24 tháng |
2 | QT7520-128NS | Concentrated Detergent | 4 X 1 gal/ thùng | 410mm (L) x 260mm (W) x 300mm (H) | 17.26 kg | 3402.13.90.00 | 24 tháng |
3 | QT7540-11 | Detergent BOV Aerosol – Sterile | 11oz x 24 lon/thùng | 420mm (L) x 300mm (W) X 245mm (H) | 20.0 kg | 3402.13.90.00 | 24 tháng |
4 | QT7530-9X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
5 | QT7530-9X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
6 | QT7530-12X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
7 | QT7530-12X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
{acf_tinh-nang}
Mô tả
QT Detergent là một chất ẩm, ít tạo bọt phù hợp để sử dụng trên sàn nhà, tường, trần và bề mặt cứng. Được sản xuất để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu Dược phẩm, Công nghệ sinh học, Chăm sóc sức khỏe và Thí nghiệm.
QT Detergent có hiệu quả trong việc loại bỏ cặn của các chất khử trùng khi pha loãng ở tỷ lệ 1:128 (1 oz cho mỗi 1 gallon) với nước cứng hoặc mềm (400 ppm cứng như CaCO). Công thức này tương thích với các bề mặt không thẩm thấu và có khả năng khôi phục bề mặt về hình dạng ban đầu, đảm bảo rằng quá trình làm sạch sẽ xâm nhập sâu vào bề mặt.
QT Detergent có hiệu quả trong việc loại bỏ cặn bởi chất sát trùng, Natri Hypochlorite, chất khử trùng và có ở dạng vô trùng và không vô trùng. Mỗi chai được mã hoá số và ngày hết hạn đảm bảo tính nguồn gốc để có thể quản lý dễ dàng. Tất cả sản phẩm vô trùng đều được đóng gói trong túi poly 2 lớp và đảm bảo kín.
Đặc trưng
Bốn cạnh của khăn lau được cắt bằng tia laser giúp giảm thiểu hàm lượng bụi và sợi fiber ở mức thấp
Khả năng hấp thụ tốt và hiệu quả khi lau chùi
Chống chịu được sự mài mòn dưới điều kiện sử dụng nghiêm ngặt
Dung môi an toàn, đóng gói trong phòng sạch, hai lớp
Kích thước 12” x 12”
Ứng dụng
Sản phẩm đã được chắt lọc
Đã được kiểm tra tính vô trùng theo Dược điển Hoa Kỳ – USP hiện hành
Được khử trùng bằng tia gamma để đảm bảo mức độ an toàn vệ sinh (SAL) ở mức 10-6 ở 25-45kGy
Đóng gói trong túi poly 2 lớp và đảm bảo kín
Hồ sơ cụ thể cho từng lô hàng:
Chứng nhận khử trùng bằng bức xạ tia gramma
Chứng nhận phân tích thành phần sản phẩm
Mã lô hàng và ngày hết hạn không thể tẩy xóa trên mỗi chai
Đóng gói
STT | Mã hàng | Đặc điểm | Số lượng | Kích thước | Trọng lượng | Mã số HS | HSD |
1 | QT7520-128 | Concentrated Detergent – Sterile | 4 X 1 gal/ thùng | 410mm (L) x 260mm (W) x 300mm (H) | 17.26 kg | 3402.13.90.00 | 24 tháng |
2 | QT7520-128NS | Concentrated Detergent | 4 X 1 gal/ thùng | 410mm (L) x 260mm (W) x 300mm (H) | 17.26 kg | 3402.13.90.00 | 24 tháng |
3 | QT7540-11 | Detergent BOV Aerosol – Sterile | 11oz x 24 lon/thùng | 420mm (L) x 300mm (W) X 245mm (H) | 20.0 kg | 3402.13.90.00 | 24 tháng |
4 | QT7530-9X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
5 | QT7530-9X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
6 | QT7530-12X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
7 | QT7530-12X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.13.90.00 | 12 tháng |
Dữ liệu kỹ thuật
Trọng lượng cơ bản | 140 ±5 gsm |
Độ dày | 0.48 – 0.56 mm |
Thả năng Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1) | > 300 mL/m² |
Tốc độ Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.2) | < 1.0 sec |
Các hạt theo kích thước LPC @≥0.5µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4) | 7.0 x 10⁶ counts/m² |
Lượng chất cặn không bay hơi được, NVR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Trong Nước pha tiêm (WFI) | 0.003 g/m² |
Trong IPA | 0.0128 g/m² |
Hợp chất hữu cơ theo FTIR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.1) | Không phát hiện thấy có dầu Silicone, Amide, DOP |
Sợi Fibre, Hạt siêu mịn >100µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.2.2) | 50 counts/pc |
Sắc ký Ion, IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2) | |
Chloride (Cl) | 0.027 ppm |
Sodium (Na) | 0.081 ppm |
Potassium (K) | 0.00001 ppm |
Magnesium (Mg) | 0.00001 ppm |
Calcium (Ca) | 0.00001 ppm |
đặc trưng
{acf_tinh-nang}