sản phẩm
Bốn cạnh của khăn lau được cắt bằng tia laser giúp giảm thiểu hàm lượng bụi và sợi fiber ở mức thấp
Khả năng hấp thụ tốt và hiệu quả khi lau chùi
Chống chịu được sự mài mòn dưới điều kiện sử dụng nghiêm ngặt
Dung môi an toàn, đóng gói trong phòng sạch, hai lớp
Kích thước 12” x 12”
Phù hợp sử dụng trong phòng sạch từ Class 10 – 10,000 (phòng sạch ISO 4-7).
Làm sạch bề mặt để kiểm soát các hạt bụi siêu mịn, sợi fibers và cặn hóa chất.
Trọng lượng cơ bản | 140 ±5 gsm |
Độ dày | 0.48 – 0.56 mm |
Thả năng Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1) | > 300 mL/m² |
Tốc độ Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.2) | < 1.0 sec |
Các hạt theo kích thước LPC @≥0.5µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4) | 7.0 x 10⁶ counts/m² |
Lượng chất cặn không bay hơi được, NVR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Trong Nước pha tiêm (WFI) | 0.003 g/m² |
Trong IPA | 0.0128 g/m² |
Hợp chất hữu cơ theo FTIR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.1) | Không phát hiện thấy có dầu Silicone, Amide, DOP |
Sợi Fibre, Hạt siêu mịn >100µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.2.2) | 50 counts/pc |
Sắc ký Ion, IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2) | |
Chloride (Cl) | 0.027 ppm |
Sodium (Na) | 0.081 ppm |
Potassium (K) | 0.00001 ppm |
Magnesium (Mg) | 0.00001 ppm |
Calcium (Ca) | 0.00001 ppm |
STT | Mã hàng | Đặc điểm | Số lượng | Kích thước | Trọng lượng | Mã số HS | Mã số UN | HSD |
1 | QT1530-9×20 | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30%WFI, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
2 | QT1530-9x20NS | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30% WFI, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
3 | QT1530-12×20 | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30% WFI, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
4 | QT1530-12x20NS | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30% WFI, 12”x12” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
5 | QT2530-9×20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
6 | QT2530-9X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
7 | QT2530-12X20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
8 | QT2530-12X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
9 | QT2535-9×20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
10 | QT2535-9X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
11 | QT2535-12X20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
12 | QT2535-12X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
13 | QT3530-9×20 | Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 9”x9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
14 | QT3530-9x20NS | “Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 9”x9″”” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
15 | QT3530-12×20 | Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
16 | QT3530-12X20NS | Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
17 | QT3535-9×20 | Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 9”x9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
18 | QT3535-9x20NS | “Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 9”x9″”” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
19 | QT3535-12×20 | Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
20 | QT3535-12X20NS | Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
21 | QT4530-9×20 | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 9”x9” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
22 | QT4530-9x20NS | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 9”x9” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
23 | QT4530-12×20 | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
24 | QT4530-12x20NS | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 12”x12” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
25 | QT7530-9X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
26 | QT7530-9X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
27 | QT7530-12X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
28 | QT7530-12X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
{acf_tinh-nang}
Mô tả
Khăn lau 100% Polyester với các cạnh được cắt bằng tia laser và kết dính sợi fiber để tạo ra sản phẩm sạch, không bị mài mòn và không gây trầy. Khăn lau 100% Polyester có hàm lượng hạt và cặn bụi có thể thoát ra ngoài là rất thấp, là lựa chọn lý tưởng cho việc làm sạch trong khu vực vô trùng và lau chùi thông dụng. Khăn lau 100% Polyester đã được tẩm với các dung dịch bao gồm 70% IPA, 70% SDA, 0.52% và 5.25% Natri Hypochlorite, 6% Hydrogen Peroxide và Detergent RTU.
Khăn lau Polyester 140gsm
Khăn lau Polyester 140gsm là loại vải dạng sợi liên tục, dệt kim kép từ 100% sợi polyester. Bốn cạnh của khăn lau được cắt bằng tia laser ngăn chặn việc xước hay tuột sợi vải. Đảm bảo không gây xơ bụi.
Đặc trưng
Bốn cạnh của khăn lau được cắt bằng tia laser giúp giảm thiểu hàm lượng bụi và sợi fiber ở mức thấp
Khả năng hấp thụ tốt và hiệu quả khi lau chùi
Chống chịu được sự mài mòn dưới điều kiện sử dụng nghiêm ngặt
Dung môi an toàn, đóng gói trong phòng sạch, hai lớp
Kích thước 12” x 12”
Ứng dụng
Phù hợp sử dụng trong phòng sạch từ Class 10 – 10,000 (phòng sạch ISO 4-7).
Làm sạch bề mặt để kiểm soát các hạt bụi siêu mịn, sợi fibers và cặn hóa chất.
Đóng gói
STT | Mã hàng | Đặc điểm | Số lượng | Kích thước | Trọng lượng | Mã số HS | Mã số UN | HSD |
1 | QT1530-9×20 | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30%WFI, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
2 | QT1530-9x20NS | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30% WFI, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
3 | QT1530-12×20 | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30% WFI, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
4 | QT1530-12x20NS | Presat Polyester Wipes 70% IPA, 30% WFI, 12”x12” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 6.0 kg | 2905.12.0000 | UN3175 | 24 tháng |
5 | QT2530-9×20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
6 | QT2530-9X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
7 | QT2530-12X20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
8 | QT2530-12X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with IPA, 30% WFI, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
9 | QT2535-9×20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
10 | QT2535-9X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
11 | QT2535-12X20 | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
12 | QT2535-12X20NS | Presat Polyester Wipes 70% SDA with Methanol, 30% WFI, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3808 94 9000 | UN3175 | 24 tháng |
13 | QT3530-9×20 | Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 9”x9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
14 | QT3530-9x20NS | “Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 9”x9″”” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
15 | QT3530-12×20 | Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
16 | QT3530-12X20NS | Presat Polyester Wipes 0.52% Sodium Hypochlorite, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 17 tháng |
17 | QT3535-9×20 | Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 9”x9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
18 | QT3535-9x20NS | “Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 9”x9″”” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
19 | QT3535-12×20 | Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
20 | QT3535-12X20NS | Presat Polyester Wipes 5.25% Sodium Hypochlorite, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 2828.90.100 | UN3175 | 12 tháng |
21 | QT4530-9×20 | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 9”x9” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
22 | QT4530-9x20NS | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 9”x9” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
23 | QT4530-12×20 | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
24 | QT4530-12x20NS | Presat Polyester Wipes 6% Hydrogen Peroxide, 12”x12” | 10 túi / thùng | 410mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H) | 5.5 kg | 2847.00.10 00 | UN3175 | 12 tháng |
25 | QT7530-9X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
26 | QT7530-9X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 9”x 9” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
27 | QT7530-12X20 | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” – Sterile | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
28 | QT7530-12X20NS | Presat Polyester Wipes Detergent, 12”x12” | 10 túi / thùng | 425mm (L) x 279mm (W) x 318mm (H) | 8.0 kg | 3402.90.1300 | UN3175 | 12 tháng |
Dữ liệu kỹ thuật
Trọng lượng cơ bản | 140 ±5 gsm |
Độ dày | 0.48 – 0.56 mm |
Thả năng Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1) | > 300 mL/m² |
Tốc độ Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.2) | < 1.0 sec |
Các hạt theo kích thước LPC @≥0.5µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4) | 7.0 x 10⁶ counts/m² |
Lượng chất cặn không bay hơi được, NVR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Trong Nước pha tiêm (WFI) | 0.003 g/m² |
Trong IPA | 0.0128 g/m² |
Hợp chất hữu cơ theo FTIR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.1) | Không phát hiện thấy có dầu Silicone, Amide, DOP |
Sợi Fibre, Hạt siêu mịn >100µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.2.2) | 50 counts/pc |
Sắc ký Ion, IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2) | |
Chloride (Cl) | 0.027 ppm |
Sodium (Na) | 0.081 ppm |
Potassium (K) | 0.00001 ppm |
Magnesium (Mg) | 0.00001 ppm |
Calcium (Ca) | 0.00001 ppm |
đặc trưng
{acf_tinh-nang}